Tarifs & transparence
Voici les outils que les garagistes utilisent aujourd'hui, segment par segment. Ce ne sont pas des concurrents directs de Mecanix360 — ce sont des outils que les garagistes adaptent tant bien que mal à leur activité, faute d'une infrastructure intégrée. Mecanix360 les unifie.
| Catégorie | Outils utilisés | Coût mensuel estimé | Couvert par Mecanix360 |
|---|---|---|---|
| Prise de RDV en ligne | iD Garages (commission 10 % par RDV), Calendly (12–20 €) | 15–80 € + commissions | Inclus — 0 commission |
| Facturation & OR conformes | Winmotor Next (44–57 €/utilisateur), FIDUCIAL (sur devis), EBP Méca (30–80 €) | 44–200 € | Inclus dans Workspace |
| Site internet | Agence web (80–250 €/mois), WordPress + hébergement, Wix (17–33 €) | 30–250 € | Inclus dans Workspace + Site |
| CRM & relances clients | HubSpot, Mailchimp (13–35 €), notifications manuelles | 0–35 € | Inclus dans Workspace |
| Annonces VO | LeBonCoin Pro (30–80 €), La Centrale (abonnement + commission) | 30–150 € | Inclus dans Workspace + Site + VO |
| Conformité réglementaire | Consultant juridique (200 €/h), veille manuelle | Non couvert | Intégré d'office dans toutes les formules |
| Hébergement site | OVH, Ionos, infogérance | 5–30 € | Inclus dans Workspace + Site |
Coût estimé avec des outils séparés : 124 à 745 € HT/mois selon la configuration. Mecanix360 Workspace + Site + VO : 89,98 € HT/mois.
La différence n'est pas seulement financière. Avec des outils séparés, chaque modification du site passe par un prestataire. Chaque évolution réglementaire nécessite une mise à jour manuelle. Les données clients sont fragmentées entre plusieurs outils non synchronisés. Mecanix360 résout ces frictions structurellement — en un seul endroit, piloté par le garagiste lui-même.